Keşfet
Hisseler, fonlar ve boykot listesi
| Marka | Kategori | Önem |
|---|---|---|
| Burger King | Gıda & İçecek | high |
| Caterpillar | Sanayi | high |
| Chevron | Enerji | high |
| Coca-Cola | Gıda & İçecek | high |
| McDonald's | Gıda & İçecek | high |
| Motorola | Teknoloji | high |
| Starbucks | Gıda & İçecek | high |
| Airbnb | Turizm | low |
| Disney | Medya & Eğlence | low |
| General Mills | Gıda & İçecek | low |
| Hyundai | Otomotiv | low |
| Johnson & Johnson | Sağlık | low |
| L'Oréal | Kozmetik | low |
| Nike | Tekstil | low |
| Procter & Gamble | Tüketim | low |
| Unilever | Tüketim | low |
| AXA | Finans | medium |
| Barclays | Finans | medium |
| Booking.com | Turizm | medium |
| Carrefour | Perakende | medium |
| Danone | Gıda & İçecek | medium |
| Estée Lauder | Kozmetik | medium |
| HP (Hewlett-Packard) | Teknoloji | medium |
| HSBC | Finans | medium |
| Intel | Teknoloji | medium |
| Mondelez (Cadbury/Oreo) | Gıda & İçecek | medium |
| Nestlé | Gıda & İçecek | medium |
| PepsiCo | Gıda & İçecek | medium |
| Puma | Tekstil | medium |
| Siemens | Teknoloji | medium |
| Volvo | Otomotiv | medium |
1–31 / 31
‹ Önceki1 / 1Sonraki ›